Menu Close

Darbo užmokestis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1721 18 p. pateikiami darbuotojų, einančių vienodas pareigas (t.y. to paties pavadinimo), skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

2025 m. *

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Direktoriaus pavaduotojas 0,5 1 3629,23
Direktoriaus pavaduotojas Niutono 0,5 1 3015,90
Direktorius 1 1 3553,63
Karjeros specialistas 1,2 2 1795,47
Metodininkas 1,5 3 1857,71
Niutono kambarių metodininkė 1 2 2142,48
Psichologas 2,70 6 2753,78
Sekretorė-archyvarė 1 1 1574,72
Soc. pedagogas 0,5 1 1807,45
Spec. pedagogas logopedas 0,65 1 2790,03
Spec. pedagogas 2,9 2 2480,52
Ūkvedė 0,5 1 1606,86
Valytoja 0,5 1 1038,00
Valytoja Niutono kambarių 0,5 1 1038,00
Vyr. buhalteris 0,75 1 1865,75

 

2024 m. *

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Direktoriaus pavaduotojas 0,5 1 2604,58 2723,34 2888,29 3015,90
Direktoriaus pavaduotojas Niutono 0,5 1 0,00 0,00 3015,90 3619,08
Direktorius 1 1 3065,09 3162,35 3374,89 3605,39
Karjeros specialistas 1,2 2 1636,31 1698,21 1822,18 1860,88
Metodininkas 1,5 3 1294,95 1793,66 1847,10 1649,43
Niutono kambarių metodininkė 1 2 0,00 0,00 0,00 2355,05
Psichologas 2,50 6 2242,96 2535,18 2805,59 3249,56
Sekretorė-archyvarė 1 1 1410,87 1251,06 1129,56 1802,95
Soc. pedagogas 0,75 1 2143,55 2111,33 2223,67 2402,06
Spec. pedagogas logopedas 1 1 2484,56 2447,19 2646,25 2749,80
Spec. pedagogas 2,5 2 2200,44 2072,62 2326,84 2555,97
Ūkvedė 0,5 1 1121,05 1234,65 1138,05 1462,24
Valytoja 0,5 1 924,00 713,26 931,93 985,60
Valytoja Niutono kambarių 0,5 1 0,00 0,00 0,00 966,85
Vyr. buhalteris 0,75 1 1762,20 1640,34 1572,56 2153,80

 

2023 m. *

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Metodininkas 2 3 1391,43 1661,63 1707,19 1664,47
Psichologas        3 6 1917,40 2300,94 1919,32 2280,59

 

2022 m. *

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1

ketvirtis

2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Metodininkas  1,5 2 1134,62 1266,57 1282,60 1096,05
Psichologas        3 7 1996,04 2089,49 2069,43 2004,52

 

2021 m.*

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Metodininkas  1,5 2  1053,50 1291,01  1273,60 922,87
Psichologas        3 7  1273,39  1416,83 1568,49 1883,92

 

 

Skip to content