Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1721 18 p. pateikiami darbuotojų, einančių vienodas pareigas (t.y. to paties pavadinimo), skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.
2024 m. *
Pareigybė | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur) | |||
1 ketvirtis | 2 ketvirtis | 3 ketvirtis | 4 ketvirtis | |||
Direktoriaus pavaduotojas | 0,5 | 1 | 2604,58 | |||
Direktorius | 1 | 1 | 3065,09 | |||
Karjeros specialistas | 1,2 | 2 | 1636,31 | |||
Metodininkas | 1,5 | 3 | 1294,95 | |||
Psichologas | 2,50 | 6 | 2242,96 | |||
Sekretorė-archyvarė | 1 | 1 | 1410,87 | |||
Soc. pedagogas | 0,75 | 1 | 2143,55 | |||
Spec. pedagogas logopedas | 1 | 1 | 2484,56 | |||
Spec. pedagogas | 2,5 | 2 | 2200,44 | |||
Ūkvedė | 0,5 | 1 | 1121,05 | |||
Valytoja | 0,5 | 1 | 924,00 | |||
Vyr. buhalteris | 0,75 | 1 | 1762,20 |
2023 m. *
Pareigybė | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur) | |||
1 ketvirtis | 2 ketvirtis | 3 ketvirtis | 4 ketvirtis | |||
Metodininkas | 2 | 3 | 1391,43 | 1661,63 | 1707,19 | 1664,47 |
Psichologas | 3 | 6 | 1917,40 | 2300,94 | 1919,32 | 2280,59 |
2022 m. *
Pareigybė | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur) | |||
1
ketvirtis |
2 ketvirtis | 3 ketvirtis | 4 ketvirtis | |||
Metodininkas | 1,5 | 2 | 1134,62 | 1266,57 | 1282,60 | 1096,05 |
Psichologas | 3 | 7 | 1996,04 | 2089,49 | 2069,43 | 2004,52 |
2021 m.*
Pareigybė | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur) | |||
1 ketvirtis | 2 ketvirtis | 3 ketvirtis | 4 ketvirtis | |||
Metodininkas | 1,5 | 2 | 1053,50 | 1291,01 | 1273,60 | 922,87 |
Psichologas | 3 | 7 | 1273,39 | 1416,83 | 1568,49 | 1883,92 |
2020 m.*
Pareigybė | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur) | |||
1 ketvirtis | 2 ketvirtis | 3 ketvirtis | 4 ketvirtis | |||
Metodininkas | 1,5 | 2 | 954,20 | 1101,59 | 1130,04 | 1146,03 |
Psichologas | 3 | 7 | 1317,94 | 1343,06 | 1322,24. | 1526,21 |
2019 m.
Pareigybė | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur) | |||
1 ketvirtis | 2 ketvirtis | 3 ketvirtis | 4 ketvirtis | |||
Psichologas | 1 | 2 | 556,49 | 639,84 | 545,37 | 1132,32* |
* Nurodomas pilno etato vidutinis bruto darbo užmokestis.