Menu Close

Darbo užmokestis

 

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-12-16 nutarimu Nr. 1721 18 p. pateikiami darbuotojų, einančių vienodas pareigas (t.y. to paties pavadinimo), skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

2025 m. *

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis

4 ketvirtis

Direktoriaus pavaduotojas 0,5 1 3629,23 4016,50 3441,86 3094,27
Direktoriaus pavaduotojas Niutono 0,5 1 3015,90 3003,06 3170,96 3094,27
Direktorius 1 1 3553,63 3682,95 3914,21 3986,08
Karjeros specialistas 1,2 2 1795,47 1882,77 2009,95 1784,77
Metodininkas 1,5 3 1857,71 1975,04 2239,36 2129,98
Niutono kambarių metodininkė 1 2 2142,48 2143,51 2295,59 2395,03
Psichologas 2,70 6 2753,78 2826,03 2982,63 3099,83
Psichologo asistentė 0,2333 1 1971,26
Sekretorė-archyvarė 1 1 1574,72 1871,55 1832,40 1863,69
Soc. pedagogas 0,5 1 1807,45 1595,87 2702,49 2628,71
Spec. pedagogas logopedas 0,65 1 2790,03 2690,57 2915,37 2934,32
Spec. pedagogas 2,9 2 2480,52 2537,01 2690,77 2588,93
Ūkvedė 0,5 1 1606,86 1610,17 1709,23 1696,14
Valytoja 0,5 1 1038,00 1038,00 1035,83 1038,00
Valytoja Niutono kambarių 0,5 1 1038,00 1038,00 1035,83 1038,00
Vyr. buhalteris 0,75 1 1865,75 2149,24 2033,42 2121,65
STEAM infrastruktūros priežiūros specialistas 0,25 1 1321,20 1323,80

 

Projekto „Robotikos ir dronų konstravimo ir pilotavimo kompetencijų ugdymas kaip socialinės įtraukties metodas Latgalos, Visagino ir Ignalinos pasienio regionuose” SkillRiskRobo, Nr. LL-00303 darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Projektas vyksta 2025-06 – 2027-03

Pareigybė Valandų sk. Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Projektų buhalterė 24 1 402,00
Projekto koordinatorė 25 1 418,75
Projekto koordinatoriaus asistentė 10 1 167,50
Projekto veiklų organizatorė 10 1 167,50
Projekto viešųjų pirkimų specialistė 5 1 83,75

 

 

 

 

 

2024 m. *

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Direktoriaus pavaduotojas 0,5 1 2604,58 2723,34 2888,29 3015,90
Direktoriaus pavaduotojas Niutono 0,5 1 0,00 0,00 3015,90 3619,08
Direktorius 1 1 3065,09 3162,35 3374,89 3605,39
Karjeros specialistas 1,2 2 1636,31 1698,21 1822,18 1860,88
Metodininkas 1,5 3 1294,95 1793,66 1847,10 1649,43
Niutono kambarių metodininkė 1 2 0,00 0,00 0,00 2355,05
Psichologas 2,50 6 2242,96 2535,18 2805,59 3249,56
Sekretorė-archyvarė 1 1 1410,87 1251,06 1129,56 1802,95
Soc. pedagogas 0,75 1 2143,55 2111,33 2223,67 2402,06
Spec. pedagogas logopedas 1 1 2484,56 2447,19 2646,25 2749,80
Spec. pedagogas 2,5 2 2200,44 2072,62 2326,84 2555,97
Ūkvedė 0,5 1 1121,05 1234,65 1138,05 1462,24
Valytoja 0,5 1 924,00 713,26 931,93 985,60
Valytoja Niutono kambarių 0,5 1 0,00 0,00 0,00 966,85
Vyr. buhalteris 0,75 1 1762,20 1640,34 1572,56 2153,80

 

2023 m. *

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Metodininkas 2 3 1391,43 1661,63 1707,19 1664,47
Psichologas        3 6 1917,40 2300,94 1919,32 2280,59

 

2022 m. *

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1

ketvirtis

2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Metodininkas  1,5 2 1134,62 1266,57 1282,60 1096,05
Psichologas        3 7 1996,04 2089,49 2069,43 2004,52

 

2021 m.*

Pareigybė Etatų skaičius Darbuotojų skaičius Vidutinis darbuotojo mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur)
1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis
Metodininkas  1,5 2  1053,50 1291,01  1273,60 922,87
Psichologas        3 7  1273,39  1416,83 1568,49 1883,92

 

 

Skip to content